R$ 6,29
✓ ANP
Queda de 0,2% em 7 dias
1,4% abaixo da média de SP
A gasolina comum em Araçatuba está custando R$ 6,29 por litro, 1,4% mais barata que a média do estado de São Paulo. O preço se manteve estável desde a última coleta.
R$ 6,29
✓ ANP
Queda de 0,2% em 7 dias
1,4% abaixo da média de SP
R$ 6,56
✓ ANP
Queda de 0,1% em 7 dias
1,4% abaixo da média de SP
R$ 3,69
✓ ANP
Alta de 3,4% em 7 dias
7,5% abaixo da média de SP
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,29 | R$ 3,69 | R$ 6,56 |
| 09/11/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,61 | R$ 6,55 |
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,29 | R$ 3,69 | R$ 6,56 |
| 09/11/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,61 | R$ 6,55 |
| 04/11/2026 | R$ 6,30 | R$ 3,57 | R$ 6,57 |
| 29/10/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,54 | R$ 6,56 |
| 22/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,51 | R$ 6,55 |
| 21/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,51 | R$ 6,55 |
| 20/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 19/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 18/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 17/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 16/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
Histórico desde 25/08 (o período pedido é maior que o histórico guardado).
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,29 | R$ 3,69 | R$ 6,56 |
| 09/11/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,61 | R$ 6,55 |
| 04/11/2026 | R$ 6,30 | R$ 3,57 | R$ 6,57 |
| 29/10/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,54 | R$ 6,56 |
| 22/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,51 | R$ 6,55 |
| 21/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,51 | R$ 6,55 |
| 20/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 19/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 18/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 17/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 16/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 14/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 13/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 12/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 11/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 10/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,49 | R$ 6,53 |
| 09/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,46 | R$ 6,53 |
| 08/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,46 | R$ 6,53 |
| 07/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,46 | R$ 6,53 |
| 06/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,46 | R$ 6,53 |
| 05/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,46 | R$ 6,53 |
| 04/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,46 | R$ 6,53 |
| 03/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,46 | R$ 6,53 |
| 02/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,43 | R$ 6,52 |
| 01/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,43 | R$ 6,52 |
| 30/09/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,43 | R$ 6,52 |
| 29/09/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,43 | R$ 6,52 |
| 28/09/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,43 | R$ 6,52 |
| 27/09/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,43 | R$ 6,52 |
| 26/09/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,43 | R$ 6,52 |
| 25/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,36 | R$ 6,51 |
| 24/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,36 | R$ 6,51 |
| 23/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,36 | R$ 6,51 |
| 22/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,36 | R$ 6,51 |
| 20/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,36 | R$ 6,51 |
| 19/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,36 | R$ 6,51 |
| 18/09/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,29 | R$ 6,51 |
| 17/09/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,29 | R$ 6,51 |
| 16/09/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,29 | R$ 6,51 |
| 15/09/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,29 | R$ 6,51 |
| 14/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,19 | R$ 6,48 |
| 13/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,19 | R$ 6,48 |
| 12/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,19 | R$ 6,48 |
| 11/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,19 | R$ 6,48 |
| 09/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,19 | R$ 6,48 |
| 08/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,19 | R$ 6,48 |
| 07/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,19 | R$ 6,48 |
| 06/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,19 | R$ 6,48 |
| 05/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,19 | R$ 6,48 |
| 03/09/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,14 | R$ 6,48 |
| 01/09/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,14 | R$ 6,48 |
| 31/08/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,14 | R$ 6,48 |
| 30/08/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,14 | R$ 6,48 |
| 29/08/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,14 | R$ 6,48 |
| 28/08/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,14 | R$ 6,48 |
| 27/08/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,15 | R$ 6,47 |
| 26/08/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,15 | R$ 6,47 |
| 25/08/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,15 | R$ 6,47 |
Os valores abaixo são a média dos postos pesquisados em Araçatuba nas últimas semanas — o preço do posto que você for pode variar um pouco.
📊 Comparar Araçatuba com outra cidade
← Ver ranking de todas as cidades
Este comparador mostra o preço de gasolina comum, gasolina aditivada e etanol em cidades do estado de São Paulo, junto com a variação em relação à coleta anterior e a comparação com a média do estado. Use a busca no topo da página para encontrar a sua cidade.
Os preços têm como fonte a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), órgão oficial responsável pela fiscalização de combustíveis no Brasil. Nem toda cidade tem coleta própria disponível. Quando isso acontece, exibimos a média da vizinhança: uma estimativa feita com as cidades pesquisadas pela ANP no mesmo estado, a até 250 km, sempre indicada como estimativa no card da cidade (acima de 100 km ela é menos confiável e fica fora dos rankings). Só quando não há cidade pesquisada a até 250 km exibimos a média do estado, na página do estado.