Como ler este ranking
As 100 cidades com ✓ ANP têm coleta própria da ANP. Outras 536 aparecem no ranking com ⚠ média da vizinhança: não há posto pesquisado na cidade, então o preço é a média das cidades pesquisadas mais próximas (até 100 km). É uma estimativa, não o preço medido na cidade. As 9 restantes ficam fora do ranking, em lista separada e em ordem alfabética, com a média do estado; 9 delas têm, na página da cidade, uma estimativa ampliada (de mais de 100 km, menos confiável). Clique no título de uma coluna para reordenar a primeira tabela.
Voltar para a Central da GasolinaTodas as cidades de SP
Cidades com dado da ANP ou média da vizinhança (636), da gasolina mais barata para a mais cara
⚠ Média da vizinhança é estimativa pelas cidades pesquisadas por perto, não o preço medido na cidade.
| # | Cidade | Gasolina Comum | Etanol | Gasolina Aditivada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taubaté ✓ ANP | R$ 5,95 | R$ 3,78 | R$ 6,17 |
| 2 | Paraguaçu Paulista ✓ ANP | R$ 6,04 | R$ 3,73 | R$ 6,07 |
| 3 | São José dos Campos ✓ ANP | R$ 6,08 | R$ 3,92 | R$ 6,23 |
| 4 | Rio Claro ✓ ANP | R$ 6,10 | R$ 3,83 | R$ 6,34 |
| 5 | Jacareí ✓ ANP | R$ 6,13 | R$ 3,95 | R$ 6,48 |
| 6 | Paulínia ✓ ANP | R$ 6,18 | R$ 3,90 | R$ 6,32 |
| 7 | Piracicaba ✓ ANP | R$ 6,19 | R$ 3,85 | R$ 6,39 |
| 8 | Botucatu ✓ ANP | R$ 6,20 | R$ 3,98 | R$ 6,34 |
| 9 | Salto ✓ ANP | R$ 6,20 | R$ 3,94 | R$ 6,51 |
| 10 | Várzea Paulista ✓ ANP | R$ 6,20 | R$ 4,15 | R$ 6,44 |
| 11 | Cosmópolis ✓ ANP | R$ 6,21 | R$ 3,95 | R$ 6,42 |
| 12 | Cotia ✓ ANP | R$ 6,21 | R$ 4,00 | R$ 6,54 |
| 13 | Itatiba ✓ ANP | R$ 6,21 | R$ 3,98 | R$ 6,49 |
| 14 | Alumínio ⚠ média da vizinhança | R$ 6,22 | R$ 3,91 | R$ 6,47 |
| 15 | Bauru ✓ ANP | R$ 6,22 | R$ 3,75 | R$ 6,39 |
| 16 | Monteiro Lobato ⚠ média da vizinhança | R$ 6,22 | R$ 4,04 | R$ 6,41 |
| 17 | Cruzeiro ✓ ANP | R$ 6,23 | R$ 4,04 | R$ 6,31 |
| 18 | Limeira ✓ ANP | R$ 6,23 | R$ 3,93 | R$ 6,55 |
| 19 | São Pedro ⚠ média da vizinhança | R$ 6,23 | R$ 3,84 | R$ 6,46 |
| 20 | Votorantim ✓ ANP | R$ 6,23 | R$ 3,83 | R$ 6,42 |
| 21 | Garça ✓ ANP | R$ 6,24 | R$ 3,77 | R$ 6,36 |
| 22 | Guararema ⚠ média da vizinhança | R$ 6,24 | R$ 3,95 | R$ 6,51 |
| 23 | Igaratá ⚠ média da vizinhança | R$ 6,24 | R$ 3,95 | R$ 6,51 |
| 24 | Itu ✓ ANP | R$ 6,24 | R$ 3,88 | R$ 6,47 |
| 25 | José Bonifácio ✓ ANP | R$ 6,24 | R$ 3,82 | R$ 6,60 |
| 26 | Narandiba ⚠ média da vizinhança | R$ 6,24 | R$ 3,65 | R$ 6,43 |
| 27 | Pirapozinho ⚠ média da vizinhança | R$ 6,24 | R$ 3,65 | R$ 6,43 |
| 28 | Rafard ⚠ média da vizinhança | R$ 6,24 | R$ 3,90 | R$ 6,49 |
| 29 | Sorocaba ✓ ANP | R$ 6,24 | R$ 3,88 | R$ 6,44 |
| 30 | Suzano ✓ ANP | R$ 6,24 | R$ 3,86 | R$ 6,57 |
| 31 | Cerquilho ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,93 | R$ 6,49 |
| 32 | Charqueada ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,87 | R$ 6,48 |
| 33 | Cordeirópolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,89 | R$ 6,48 |
| 34 | Ipeúna ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,90 | R$ 6,51 |
| 35 | Iracemápolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,87 | R$ 6,48 |
| 36 | Jumirim ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,93 | R$ 6,49 |
| 37 | Pereiras ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,98 | R$ 6,54 |
| 38 | Piedade ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,93 | R$ 6,48 |
| 39 | Santa Branca ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 4,01 | R$ 6,50 |
| 40 | Santa Gertrudes ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,90 | R$ 6,51 |
| 41 | Santa Maria da Serra ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,88 | R$ 6,47 |
| 42 | Sumaré ✓ ANP | R$ 6,25 | R$ 3,85 | R$ 6,54 |
| 43 | Tietê ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,93 | R$ 6,49 |
| 44 | Torrinha ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,88 | R$ 6,47 |
| 45 | Águas de São Pedro ⚠ média da vizinhança | R$ 6,25 | R$ 3,87 | R$ 6,48 |
| 46 | Artur Nogueira ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,95 | R$ 6,47 |
| 47 | Bofete ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,98 | R$ 6,54 |
| 48 | Boituva ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,93 | R$ 6,49 |
| 49 | Cabreúva ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 4,01 | R$ 6,54 |
| 50 | Cesário Lange ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,97 | R$ 6,53 |
| 51 | Guareí ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,96 | R$ 6,53 |
| 52 | Iperó ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,93 | R$ 6,49 |
| 53 | Pardinho ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,98 | R$ 6,54 |
| 54 | Porangaba ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,97 | R$ 6,53 |
| 55 | Quadra ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,96 | R$ 6,53 |
| 56 | Tapiraí ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,96 | R$ 6,55 |
| 57 | Torre de Pedra ⚠ média da vizinhança | R$ 6,26 | R$ 3,98 | R$ 6,54 |
| 58 | Alambari ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,94 | R$ 6,55 |
| 59 | Anhembi ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,94 | R$ 6,49 |
| 60 | Araçoiaba da Serra ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,94 | R$ 6,55 |
| 61 | Brotas ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,87 | R$ 6,51 |
| 62 | Capela do Alto ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,94 | R$ 6,55 |
| 63 | Capivari ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,91 | R$ 6,52 |
| 64 | Elias Fausto ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,92 | R$ 6,53 |
| 65 | Itapetininga ✓ ANP | R$ 6,27 | R$ 4,03 | R$ 6,82 |
| 66 | Pedreira ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,96 | R$ 6,46 |
| 67 | Pilar do Sul ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,94 | R$ 6,55 |
| 68 | Porto Feliz ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,96 | R$ 6,52 |
| 69 | Salto de Pirapora ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,94 | R$ 6,55 |
| 70 | Sarapuí ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,94 | R$ 6,55 |
| 71 | Sete Barras ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 4,03 | R$ 6,82 |
| 72 | São Manuel ⚠ média da vizinhança | R$ 6,27 | R$ 3,88 | R$ 6,47 |
| 73 | Agudos ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,87 | R$ 6,46 |
| 74 | Araraquara ✓ ANP | R$ 6,28 | R$ 3,92 | R$ 6,55 |
| 75 | Borebi ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,87 | R$ 6,46 |
| 76 | Engenheiro Coelho ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,93 | R$ 6,48 |
| 77 | Holambra ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,97 | R$ 6,48 |
| 78 | Iaras ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,87 | R$ 6,53 |
| 79 | Itápolis ✓ ANP | R$ 6,28 | R$ 3,88 | R$ 6,38 |
| 80 | Laranjal Paulista ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,94 | R$ 6,53 |
| 81 | Manduri ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,87 | R$ 6,53 |
| 82 | Marília ✓ ANP | R$ 6,28 | R$ 3,78 | R$ 6,47 |
| 83 | Mogi Mirim ✓ ANP | R$ 6,28 | R$ 4,02 | R$ 6,46 |
| 84 | Nova Odessa ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,92 | R$ 6,50 |
| 85 | Oriente ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,76 | R$ 6,39 |
| 86 | Osasco ✓ ANP | R$ 6,28 | R$ 3,99 | R$ 6,60 |
| 87 | Pompéia ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,76 | R$ 6,39 |
| 88 | Águas de Santa Bárbara ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,87 | R$ 6,53 |
| 89 | Óleo ⚠ média da vizinhança | R$ 6,28 | R$ 3,87 | R$ 6,53 |
| 90 | Adamantina ✓ ANP | R$ 6,29 | R$ 3,54 | R$ 6,41 |
| 91 | Andradina ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,54 | R$ 6,41 |
| 92 | Araçatuba ✓ ANP | R$ 6,29 | R$ 3,69 | R$ 6,56 |
| 93 | Areiópolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,89 | R$ 6,49 |
| 94 | Avaré ✓ ANP | R$ 6,29 | R$ 3,92 | R$ 6,49 |
| 95 | Avaí ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 6,41 |
| 96 | Balbinos ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,81 | R$ 6,39 |
| 97 | Cafelândia ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 6,41 |
| 98 | Cerqueira César ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,89 | R$ 6,57 |
| 99 | Conchas ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,98 | R$ 6,56 |
| 100 | Dois Córregos ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,88 | R$ 6,51 |
| 101 | Guarantã ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 6,41 |
| 102 | Jambeiro ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 4,10 | R$ 6,48 |
| 103 | Mineiros do Tietê ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,88 | R$ 6,51 |
| 104 | Murutinga do Sul ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,62 | R$ 6,48 |
| 105 | Nova Independência ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,54 | R$ 6,41 |
| 106 | Paraibuna ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 4,10 | R$ 6,48 |
| 107 | Paulicéia ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,54 | R$ 6,41 |
| 108 | Pirajuí ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 6,41 |
| 109 | Pongaí ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,81 | R$ 6,39 |
| 110 | Pratânia ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,89 | R$ 6,49 |
| 111 | Presidente Alves ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,79 | R$ 6,41 |
| 112 | Redenção da Serra ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 4,10 | R$ 6,48 |
| 113 | Reginópolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,81 | R$ 6,39 |
| 114 | Rio das Pedras ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,90 | R$ 6,54 |
| 115 | Saltinho ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,90 | R$ 6,54 |
| 116 | Santa Bárbara d'Oeste ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,90 | R$ 6,54 |
| 117 | São João da Boa Vista ✓ ANP | R$ 6,29 | R$ 4,07 | R$ 6,40 |
| 118 | Uru ⚠ média da vizinhança | R$ 6,29 | R$ 3,81 | R$ 6,39 |
| 119 | Anhumas ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,69 | R$ 6,48 |
| 120 | Bernardino de Campos ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,84 | R$ 6,57 |
| 121 | Caiabu ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,69 | R$ 6,48 |
| 122 | Campos do Jordão ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 4,10 | R$ 6,47 |
| 123 | Corumbataí ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,88 | R$ 6,54 |
| 124 | Espírito Santo do Turvo ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,83 | R$ 6,55 |
| 125 | Franco da Rocha ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 4,03 | R$ 6,58 |
| 126 | Ibiúna ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 4,00 | R$ 6,56 |
| 127 | Indaiatuba ✓ ANP | R$ 6,30 | R$ 3,99 | R$ 6,54 |
| 128 | Indiana ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,69 | R$ 6,48 |
| 129 | Inúbia Paulista ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,69 | R$ 6,50 |
| 130 | Itirapina ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,88 | R$ 6,54 |
| 131 | Jaguariúna ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,96 | R$ 6,49 |
| 132 | Louveira ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 4,04 | R$ 6,57 |
| 133 | Mariápolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,69 | R$ 6,48 |
| 134 | Mombuca ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,92 | R$ 6,54 |
| 135 | Paulistânia ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,83 | R$ 6,55 |
| 136 | Pindamonhangaba ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 4,10 | R$ 6,47 |
| 137 | Pracinha ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,69 | R$ 6,50 |
| 138 | Queluz ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 4,07 | R$ 6,47 |
| 139 | Regente Feijó ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,69 | R$ 6,48 |
| 140 | Santo Antônio do Pinhal ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 4,10 | R$ 6,47 |
| 141 | São Bento do Sapucaí ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 4,10 | R$ 6,47 |
| 142 | Tremembé ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 4,10 | R$ 6,47 |
| 143 | Álvares Machado ⚠ média da vizinhança | R$ 6,30 | R$ 3,69 | R$ 6,48 |
| 144 | Barra Bonita ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,91 | R$ 6,49 |
| 145 | Carapicuíba ✓ ANP | R$ 6,31 | R$ 3,98 | R$ 6,57 |
| 146 | Diadema ✓ ANP | R$ 6,31 | R$ 4,05 | R$ 6,81 |
| 147 | Fernão ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,78 | R$ 6,53 |
| 148 | Gália ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,78 | R$ 6,53 |
| 149 | Igaraçu do Tietê ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,91 | R$ 6,49 |
| 150 | Itupeva ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 4,00 | R$ 6,60 |
| 151 | Júlio Mesquita ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,76 | R$ 6,45 |
| 152 | Lençóis Paulista ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,91 | R$ 6,49 |
| 153 | Lucianópolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,78 | R$ 6,53 |
| 154 | Macatuba ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,91 | R$ 6,49 |
| 155 | Pederneiras ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,90 | R$ 6,46 |
| 156 | Ribeirão Bonito ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,89 | R$ 6,54 |
| 157 | São Carlos ✓ ANP | R$ 6,31 | R$ 3,83 | R$ 6,54 |
| 158 | São José do Rio Preto ✓ ANP | R$ 6,31 | R$ 3,53 | R$ 6,69 |
| 159 | Vera Cruz ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,76 | R$ 6,45 |
| 160 | Álvaro de Carvalho ⚠ média da vizinhança | R$ 6,31 | R$ 3,76 | R$ 6,45 |
| 161 | Arco-Íris ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,71 | R$ 6,49 |
| 162 | Campos Novos Paulista ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,87 | R$ 6,61 |
| 163 | Conchal ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,97 | R$ 6,53 |
| 164 | Guaiçara ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,76 | R$ 6,52 |
| 165 | Iacanga ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,86 | R$ 6,47 |
| 166 | Iacri ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,71 | R$ 6,49 |
| 167 | Ibirarema ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,87 | R$ 6,61 |
| 168 | Irapuã ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,76 | R$ 6,54 |
| 169 | Itatinga ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,99 | R$ 6,61 |
| 170 | Joanópolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 4,11 | R$ 6,58 |
| 171 | Ocauçu ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,87 | R$ 6,61 |
| 172 | Palmital ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,87 | R$ 6,61 |
| 173 | Piratininga ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,87 | R$ 6,49 |
| 174 | Platina ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,87 | R$ 6,61 |
| 175 | Ribeirão do Sul ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,87 | R$ 6,61 |
| 176 | Rinópolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,71 | R$ 6,49 |
| 177 | Sabino ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,76 | R$ 6,54 |
| 178 | Sales ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,76 | R$ 6,54 |
| 179 | Salto Grande ⚠ média da vizinhança | R$ 6,32 | R$ 3,87 | R$ 6,61 |
| 180 | Angatuba ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 4,02 | R$ 6,71 |
| 181 | Aparecida ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 4,12 | R$ 6,49 |
| 182 | Arandu ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,93 | R$ 6,71 |
| 183 | Araras ✓ ANP | R$ 6,33 | R$ 3,77 | R$ 6,48 |
| 184 | Barbosa ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,70 | R$ 6,60 |
| 185 | Boracéia ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,89 | R$ 6,50 |
| 186 | Cabrália Paulista ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,83 | R$ 6,60 |
| 187 | Campina do Monte Alegre ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 4,02 | R$ 6,71 |
| 188 | Canas ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 4,12 | R$ 6,49 |
| 189 | Duartina ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,83 | R$ 6,60 |
| 190 | Echaporã ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,84 | R$ 6,53 |
| 191 | Elisiário ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,80 | R$ 6,58 |
| 192 | Ibirá ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,80 | R$ 6,58 |
| 193 | Itapuí ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,89 | R$ 6,50 |
| 194 | Lins ✓ ANP | R$ 6,33 | R$ 3,68 | R$ 6,39 |
| 195 | Lutécia ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,84 | R$ 6,53 |
| 196 | Mairinque ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,98 | R$ 6,58 |
| 197 | Marapoama ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,80 | R$ 6,58 |
| 198 | Morungaba ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 4,03 | R$ 6,59 |
| 199 | Oscar Bressane ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,84 | R$ 6,53 |
| 200 | Paranapanema ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 4,02 | R$ 6,71 |
| 201 | Piquete ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 4,12 | R$ 6,49 |
| 202 | Potim ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 4,12 | R$ 6,49 |
| 203 | Promissão ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,75 | R$ 6,56 |
| 204 | Quintana ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,84 | R$ 6,53 |
| 205 | Roseira ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 4,12 | R$ 6,49 |
| 206 | Santo André ✓ ANP | R$ 6,33 | R$ 3,98 | R$ 6,74 |
| 207 | Santo Antônio de Posse ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 4,01 | R$ 6,53 |
| 208 | São Miguel Arcanjo ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,98 | R$ 6,71 |
| 209 | Taboão da Serra ✓ ANP | R$ 6,33 | R$ 4,07 | R$ 6,74 |
| 210 | Ubarana ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,70 | R$ 6,60 |
| 211 | Urupês ⚠ média da vizinhança | R$ 6,33 | R$ 3,80 | R$ 6,58 |
| 212 | Bastos ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,71 | R$ 6,54 |
| 213 | Borá ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,80 | R$ 6,54 |
| 214 | Caiuá ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 215 | Dracena ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 216 | Embu-Guaçu ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 4,08 | R$ 6,70 |
| 217 | Emilianópolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 218 | Guarulhos ✓ ANP | R$ 6,34 | R$ 3,94 | R$ 6,56 |
| 219 | Junqueirópolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 220 | Macaubal ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 221 | Miracatu ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 4,03 | R$ 6,58 |
| 222 | Monte Castelo ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 223 | Monte Mor ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,95 | R$ 6,58 |
| 224 | Monções ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 225 | Nantes ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,84 | R$ 6,66 |
| 226 | Nipoã ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 227 | Nova Aliança ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,75 | R$ 6,58 |
| 228 | Nova Guataporanga ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 229 | Novo Horizonte ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,85 | R$ 6,50 |
| 230 | Osvaldo Cruz ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,71 | R$ 6,54 |
| 231 | Ouro Verde ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 232 | Panorama ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 233 | Piquerobi ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 234 | Planalto ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 235 | Poloni ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 236 | Potirendaba ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,75 | R$ 6,58 |
| 237 | Presidente Bernardes ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 238 | Presidente Venceslau ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 239 | Ribeirão dos Índios ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 240 | Sagres ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,71 | R$ 6,54 |
| 241 | Salesópolis ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 4,05 | R$ 6,58 |
| 242 | Santa Mercedes ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 243 | Santo Anastácio ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 244 | São João do Pau d'Alho ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 245 | São Lourenço da Serra ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 4,07 | R$ 6,65 |
| 246 | Tarabai ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 247 | Tupi Paulista ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,61 | R$ 6,61 |
| 248 | Turiúba ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 249 | União Paulista ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 250 | Vinhedo ✓ ANP | R$ 6,34 | R$ 4,07 | R$ 6,69 |
| 251 | Zacarias ⚠ média da vizinhança | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 252 | Arealva ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,90 | R$ 6,50 |
| 253 | Bady Bassitt ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 254 | Bariri ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,90 | R$ 6,50 |
| 255 | Bocaina ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,90 | R$ 6,54 |
| 256 | Bragança Paulista ✓ ANP | R$ 6,35 | R$ 4,15 | R$ 6,66 |
| 257 | Brejo Alegre ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,71 | R$ 6,54 |
| 258 | Buritama ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,71 | R$ 6,54 |
| 259 | Bálsamo ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 260 | Cachoeira Paulista ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 4,13 | R$ 6,51 |
| 261 | Cedral ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,79 | R$ 6,60 |
| 262 | Cunha ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 4,13 | R$ 6,51 |
| 263 | Herculândia ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,83 | R$ 6,54 |
| 264 | Ipiguá ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 265 | Itaju ⚠ média da vizinhança | R$ 6,35 | R$ 3,90 | R$ 6,50 |
