Pular para o conteúdo
SP

Cobertura da ANP por estado

Onde há preço pesquisado, onde há média da vizinhança e onde só resta a média do estado.

Resumo do Brasil

A ANP pesquisa postos em 417 dos 5.571 municípios (7,5%). Em outros 5.010 o site calcula a ⚠ média da vizinhança: uma estimativa feita com as cidades pesquisadas mais próximas, do mesmo estado (4.222 a até 100 km e 788 com o raio ampliado, menos confiáveis). Somando os dois, 97,4% dos municípios têm preço pesquisado ou estimado. Os 144 restantes não têm página própria e aparecem só na página do estado, com a média do estado, porque não há cidade pesquisada a até 250 km.

Preços da ANP: coletas de 19/10/2026 a 13/11/2026.

Cobertura em cada estado

EstadoMunicípiosPreço da ANPMédia da vizinhançaDessas, raio ampliadoSó média do estadoCom preço ou estimativaDistância mediana
Acre 22 2 (9,1%) 18 10 2 90,9% 104 km
Alagoas 102 5 (4,9%) 97 0 0 100,0% 40 km
Amapá 16 2 (12,5%) 12 8 2 87,5% 133 km
Amazonas 62 3 (4,8%) 26 16 33 46,8% 113 km
Bahia 417 27 (6,5%) 390 71 0 100,0% 54 km
Ceará 184 11 (6,0%) 173 7 0 100,0% 50 km
Distrito Federal 1 1 (100,0%) 0 0 0 100,0% —
Espírito Santo 78 10 (12,8%) 68 2 0 100,0% 45 km
Goiás 246 16 (6,5%) 227 90 3 98,8% 79 km
Maranhão 217 10 (4,6%) 207 67 0 100,0% 79 km
Mato Grosso 142 7 (4,9%) 96 57 39 72,5% 118 km
Mato Grosso do Sul 79 5 (6,3%) 70 40 4 94,9% 118 km
Minas Gerais 853 54 (6,3%) 796 110 3 99,6% 44 km
Pará 144 12 (8,3%) 129 50 3 97,9% 80 km
Paraíba 223 6 (2,7%) 217 10 0 100,0% 51 km
Paraná 399 26 (6,5%) 373 0 0 100,0% 44 km
Pernambuco 185 18 (9,7%) 166 10 1 99,5% 36 km
Piauí 224 4 (1,8%) 175 64 45 79,9% 86 km
Rio de Janeiro 92 27 (29,3%) 65 0 0 100,0% 24 km
Rio Grande do Norte 167 4 (2,4%) 163 37 0 100,0% 69 km
Rio Grande do Sul 497 35 (7,0%) 462 21 0 100,0% 42 km
Rondônia 52 6 (11,5%) 44 6 2 96,2% 74 km
Roraima 15 1 (6,7%) 14 10 0 100,0% 144 km
Santa Catarina 295 16 (5,4%) 279 20 0 100,0% 39 km
São Paulo 645 100 (15,5%) 545 9 0 100,0% 27 km
Sergipe 75 4 (5,3%) 71 2 0 100,0% 42 km
Tocantins 139 5 (3,6%) 127 71 7 95,0% 108 km
Brasil 5.571 417 (7,5%) 5.010 788 144 97,4% 48 km

Como ler esta tabela

Os estados com mais municípios mostrando só a média do estado são Piauí (45), Mato Grosso (39) e Amazonas (33).

Como calculamos a média da vizinhança e quanto ela erra

Ver o ranking de SP · Preço da gasolina por estado