R$ 6,77
✓ ANP
Alta de 0,1% em 7 dias
6,1% acima da média de SP
A gasolina comum em Guarujá está custando R$ 6,77 por litro, 6,1% mais cara que a média do estado de São Paulo. O preço se manteve estável desde a última coleta.
R$ 6,77
✓ ANP
Alta de 0,1% em 7 dias
6,1% acima da média de SP
R$ 7,09
✓ ANP
Alta de 0,3% em 7 dias
6,6% acima da média de SP
R$ 4,41
✓ ANP
Alta de 0,8% em 7 dias
10,6% acima da média de SP
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,41 | R$ 7,09 |
| 09/11/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,39 | R$ 7,08 |
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,41 | R$ 7,09 |
| 09/11/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,39 | R$ 7,08 |
| 04/11/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,38 | R$ 7,07 |
| 29/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,38 | R$ 7,07 |
| 22/10/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,36 | R$ 7,07 |
| 21/10/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,36 | R$ 7,07 |
| 20/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 19/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 18/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 17/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 16/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
Histórico desde 25/08 (o período pedido é maior que o histórico guardado).
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,41 | R$ 7,09 |
| 09/11/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,39 | R$ 7,08 |
| 04/11/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,38 | R$ 7,07 |
| 29/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,38 | R$ 7,07 |
| 22/10/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,36 | R$ 7,07 |
| 21/10/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,36 | R$ 7,07 |
| 20/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 19/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 18/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 17/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 16/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 14/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 13/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 12/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 11/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 10/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,34 | R$ 7,07 |
| 09/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,32 | R$ 7,07 |
| 08/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,32 | R$ 7,07 |
| 07/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,32 | R$ 7,07 |
| 06/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,32 | R$ 7,07 |
| 05/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,32 | R$ 7,07 |
| 04/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,32 | R$ 7,07 |
| 03/10/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,32 | R$ 7,07 |
| 02/10/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,28 | R$ 7,06 |
| 01/10/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,28 | R$ 7,06 |
| 30/09/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,28 | R$ 7,06 |
| 29/09/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,28 | R$ 7,06 |
| 28/09/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,28 | R$ 7,06 |
| 27/09/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,28 | R$ 7,06 |
| 26/09/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,28 | R$ 7,06 |
| 25/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,24 | R$ 7,10 |
| 24/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,24 | R$ 7,10 |
| 23/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,24 | R$ 7,10 |
| 22/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,24 | R$ 7,10 |
| 20/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,24 | R$ 7,10 |
| 19/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,24 | R$ 7,10 |
| 18/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 17/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 16/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 15/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 14/09/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 13/09/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 12/09/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 11/09/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 09/09/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 08/09/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 07/09/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 06/09/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 05/09/2026 | R$ 6,77 | R$ 4,23 | R$ 7,09 |
| 03/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,23 | R$ 7,10 |
| 01/09/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,23 | R$ 7,10 |
| 31/08/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,23 | R$ 7,10 |
| 30/08/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,23 | R$ 7,10 |
| 29/08/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,23 | R$ 7,10 |
| 28/08/2026 | R$ 6,78 | R$ 4,23 | R$ 7,10 |
| 27/08/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,28 | R$ 7,07 |
| 26/08/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,28 | R$ 7,07 |
| 25/08/2026 | R$ 6,76 | R$ 4,28 | R$ 7,07 |
Os valores abaixo são a média dos postos pesquisados em Guarujá nas últimas semanas — o preço do posto que você for pode variar um pouco.
📊 Comparar Guarujá com outra cidade
← Ver ranking de todas as cidades
Este comparador mostra o preço de gasolina comum, gasolina aditivada e etanol em cidades do estado de São Paulo, junto com a variação em relação à coleta anterior e a comparação com a média do estado. Use a busca no topo da página para encontrar a sua cidade.
Os preços têm como fonte a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), órgão oficial responsável pela fiscalização de combustíveis no Brasil. Nem toda cidade tem coleta própria disponível. Quando isso acontece, exibimos a média da vizinhança: uma estimativa feita com as cidades pesquisadas pela ANP no mesmo estado, a até 250 km, sempre indicada como estimativa no card da cidade (acima de 100 km ela é menos confiável e fica fora dos rankings). Só quando não há cidade pesquisada a até 250 km exibimos a média do estado, na página do estado.