R$ 6,28
✓ ANP
Estável em 7 dias
1,5% abaixo da média de SP
A gasolina comum em Itápolis está custando R$ 6,28 por litro, 1,5% mais barata que a média do estado de São Paulo. Subiu 1,3% desde a última coleta.
R$ 6,28
✓ ANP
Estável em 7 dias
1,5% abaixo da média de SP
R$ 6,38
✓ ANP
Queda de 0,2% em 7 dias
4,1% abaixo da média de SP
R$ 3,88
✓ ANP
Alta de 2,9% em 7 dias
2,6% abaixo da média de SP
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,88 | R$ 6,38 |
| 09/11/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,74 | R$ 6,31 |
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,88 | R$ 6,38 |
| 09/11/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,74 | R$ 6,31 |
| 04/11/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,77 | R$ 6,39 |
| 29/10/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,71 | R$ 6,38 |
| 22/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,73 | R$ 6,48 |
| 21/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,73 | R$ 6,48 |
| 20/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 19/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 18/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 17/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 16/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
Histórico desde 25/08 (o período pedido é maior que o histórico guardado).
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,88 | R$ 6,38 |
| 09/11/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,74 | R$ 6,31 |
| 04/11/2026 | R$ 6,28 | R$ 3,77 | R$ 6,39 |
| 29/10/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,71 | R$ 6,38 |
| 22/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,73 | R$ 6,48 |
| 21/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,73 | R$ 6,48 |
| 20/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 19/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 18/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 17/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 16/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 14/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 13/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 12/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 11/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 10/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,72 | R$ 6,48 |
| 09/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,65 | R$ 6,41 |
| 08/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,65 | R$ 6,41 |
| 07/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,65 | R$ 6,41 |
| 06/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,65 | R$ 6,41 |
| 05/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,65 | R$ 6,41 |
| 04/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,65 | R$ 6,41 |
| 03/10/2026 | R$ 6,27 | R$ 3,65 | R$ 6,41 |
| 02/10/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,66 | R$ 6,49 |
| 01/10/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,66 | R$ 6,49 |
| 30/09/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,66 | R$ 6,49 |
| 29/09/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,66 | R$ 6,49 |
| 28/09/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,66 | R$ 6,49 |
| 27/09/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,66 | R$ 6,49 |
| 26/09/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,66 | R$ 6,49 |
| 25/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,55 | R$ 6,40 |
| 24/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,55 | R$ 6,40 |
| 23/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,55 | R$ 6,40 |
| 22/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,55 | R$ 6,40 |
| 20/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,55 | R$ 6,40 |
| 19/09/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,55 | R$ 6,40 |
| 18/09/2026 | R$ 6,34 | R$ 3,54 | R$ 6,47 |
| 17/09/2026 | R$ 6,34 | R$ 3,54 | R$ 6,47 |
| 16/09/2026 | R$ 6,34 | R$ 3,54 | R$ 6,47 |
| 15/09/2026 | R$ 6,34 | R$ 3,54 | R$ 6,47 |
| 14/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,54 | R$ 6,54 |
| 13/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,54 | R$ 6,54 |
| 12/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,54 | R$ 6,54 |
| 11/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,54 | R$ 6,54 |
| 09/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,54 | R$ 6,54 |
| 08/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,54 | R$ 6,54 |
| 07/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,54 | R$ 6,54 |
| 06/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,54 | R$ 6,54 |
| 05/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,54 | R$ 6,54 |
| 03/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,52 | R$ 6,54 |
| 01/09/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,52 | R$ 6,54 |
| 31/08/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,52 | R$ 6,54 |
| 30/08/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,52 | R$ 6,54 |
| 29/08/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,52 | R$ 6,54 |
| 28/08/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,52 | R$ 6,54 |
| 27/08/2026 | R$ 6,51 | R$ 3,60 | R$ 6,62 |
| 26/08/2026 | R$ 6,51 | R$ 3,60 | R$ 6,62 |
| 25/08/2026 | R$ 6,51 | R$ 3,60 | R$ 6,62 |
Os valores abaixo são a média dos postos pesquisados em Itápolis nas últimas semanas — o preço do posto que você for pode variar um pouco.
📊 Comparar Itápolis com outra cidade
← Ver ranking de todas as cidades
Este comparador mostra o preço de gasolina comum, gasolina aditivada e etanol em cidades do estado de São Paulo, junto com a variação em relação à coleta anterior e a comparação com a média do estado. Use a busca no topo da página para encontrar a sua cidade.
Os preços têm como fonte a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), órgão oficial responsável pela fiscalização de combustíveis no Brasil. Nem toda cidade tem coleta própria disponível. Quando isso acontece, exibimos a média da vizinhança: uma estimativa feita com as cidades pesquisadas pela ANP no mesmo estado, a até 250 km, sempre indicada como estimativa no card da cidade (acima de 100 km ela é menos confiável e fica fora dos rankings). Só quando não há cidade pesquisada a até 250 km exibimos a média do estado, na página do estado.