R$ 6,48
✓ ANP
Alta de 0,7% em 7 dias
1,5% acima da média de SP
A gasolina comum em Mauá está custando R$ 6,48 por litro, 1,5% mais cara que a média do estado de São Paulo. O preço se manteve estável desde a última coleta.
R$ 6,48
✓ ANP
Alta de 0,7% em 7 dias
1,5% acima da média de SP
R$ 6,82
✓ ANP
Alta de 1,0% em 7 dias
2,4% acima da média de SP
R$ 4,14
✓ ANP
Alta de 2,1% em 7 dias
3,8% acima da média de SP
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,48 | R$ 4,14 | R$ 6,82 |
| 09/11/2026 | R$ 6,48 | R$ 4,10 | R$ 6,80 |
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,48 | R$ 4,14 | R$ 6,82 |
| 09/11/2026 | R$ 6,48 | R$ 4,10 | R$ 6,80 |
| 04/11/2026 | R$ 6,43 | R$ 4,05 | R$ 6,75 |
| 29/10/2026 | R$ 6,41 | R$ 4,01 | R$ 6,71 |
| 22/10/2026 | R$ 6,30 | R$ 3,90 | R$ 6,59 |
| 21/10/2026 | R$ 6,30 | R$ 3,90 | R$ 6,59 |
| 20/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 19/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 18/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 17/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 16/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
Histórico desde 25/08 (o período pedido é maior que o histórico guardado).
| Data | Gasolina comum | Etanol | Gasolina aditivada |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6,48 | R$ 4,14 | R$ 6,82 |
| 09/11/2026 | R$ 6,48 | R$ 4,10 | R$ 6,80 |
| 04/11/2026 | R$ 6,43 | R$ 4,05 | R$ 6,75 |
| 29/10/2026 | R$ 6,41 | R$ 4,01 | R$ 6,71 |
| 22/10/2026 | R$ 6,30 | R$ 3,90 | R$ 6,59 |
| 21/10/2026 | R$ 6,30 | R$ 3,90 | R$ 6,59 |
| 20/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 19/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 18/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 17/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 16/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 14/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 13/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 12/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 11/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 10/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,82 | R$ 6,56 |
| 09/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,79 | R$ 6,56 |
| 08/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,79 | R$ 6,56 |
| 07/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,79 | R$ 6,56 |
| 06/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,79 | R$ 6,56 |
| 05/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,79 | R$ 6,56 |
| 04/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,79 | R$ 6,56 |
| 03/10/2026 | R$ 6,26 | R$ 3,79 | R$ 6,56 |
| 02/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,75 | R$ 6,56 |
| 01/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,75 | R$ 6,56 |
| 30/09/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,75 | R$ 6,56 |
| 29/09/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,75 | R$ 6,56 |
| 28/09/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,75 | R$ 6,56 |
| 27/09/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,75 | R$ 6,56 |
| 26/09/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,75 | R$ 6,56 |
| 25/09/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,71 | R$ 6,56 |
| 24/09/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,71 | R$ 6,56 |
| 23/09/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,71 | R$ 6,56 |
| 22/09/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,71 | R$ 6,56 |
| 20/09/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,71 | R$ 6,56 |
| 19/09/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,71 | R$ 6,56 |
| 18/09/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,67 | R$ 6,55 |
| 17/09/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,67 | R$ 6,55 |
| 16/09/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,67 | R$ 6,55 |
| 15/09/2026 | R$ 6,24 | R$ 3,67 | R$ 6,55 |
| 14/09/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,60 | R$ 6,53 |
| 13/09/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,60 | R$ 6,53 |
| 12/09/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,60 | R$ 6,53 |
| 11/09/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,60 | R$ 6,53 |
| 09/09/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,60 | R$ 6,53 |
| 08/09/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,60 | R$ 6,53 |
| 07/09/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,60 | R$ 6,53 |
| 06/09/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,60 | R$ 6,53 |
| 05/09/2026 | R$ 6,20 | R$ 3,60 | R$ 6,53 |
| 03/09/2026 | R$ 6,23 | R$ 3,62 | R$ 6,56 |
| 01/09/2026 | R$ 6,23 | R$ 3,62 | R$ 6,56 |
| 31/08/2026 | R$ 6,23 | R$ 3,62 | R$ 6,56 |
| 30/08/2026 | R$ 6,23 | R$ 3,62 | R$ 6,56 |
| 29/08/2026 | R$ 6,23 | R$ 3,62 | R$ 6,56 |
| 28/08/2026 | R$ 6,23 | R$ 3,62 | R$ 6,56 |
| 27/08/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,64 | R$ 6,58 |
| 26/08/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,64 | R$ 6,58 |
| 25/08/2026 | R$ 6,25 | R$ 3,64 | R$ 6,58 |
Os valores abaixo são a média dos postos pesquisados em Mauá nas últimas semanas — o preço do posto que você for pode variar um pouco.
📊 Comparar Mauá com outra cidade
← Ver ranking de todas as cidades
Este comparador mostra o preço de gasolina comum, gasolina aditivada e etanol em cidades do estado de São Paulo, junto com a variação em relação à coleta anterior e a comparação com a média do estado. Use a busca no topo da página para encontrar a sua cidade.
Os preços têm como fonte a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), órgão oficial responsável pela fiscalização de combustíveis no Brasil. Nem toda cidade tem coleta própria disponível. Quando isso acontece, exibimos a média da vizinhança: uma estimativa feita com as cidades pesquisadas pela ANP no mesmo estado, a até 250 km, sempre indicada como estimativa no card da cidade (acima de 100 km ela é menos confiável e fica fora dos rankings). Só quando não há cidade pesquisada a até 250 km exibimos a média do estado, na página do estado.