R$ 6,40
R$ 6,38 considerando só as 5 cidades com coleta própria da ANP
A região de São José do Rio Preto reúne 100 cidades do estado de São Paulo. A gasolina comum custa, em média, R$ 6,40 por litro, praticamente na média do estado. Entre as cidades com coleta própria da ANP, o menor preço está em José Bonifácio (R$ 6,24) e o maior em Jales (R$ 6,52). 5 de 100 cidades têm coleta própria da ANP; 95 exibem a estimativa pela média das cidades vizinhas pesquisadas.
R$ 6,40
R$ 6,38 considerando só as 5 cidades com coleta própria da ANP
R$ 3,76
Média calculada com 100 cidades; 5 têm coleta direta da ANP e 95 entram com a estimativa pela média das cidades vizinhas pesquisadas.
R$ 6,24
✓ Coleta direta da ANPR$ 6,52
✓ Coleta direta da ANPcoleta direta da ANP · sem coleta própria da ANP — preço exibido é a estimativa pela média da vizinhança ou, sem cidade pesquisada por perto, a média do estado
| # | Cidade | Gasolina Comum | Etanol | Gasolina Aditivada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Bonifácio ✓ | R$ 6,24 | R$ 3,82 | R$ 6,60 |
| 2 | São José do Rio Preto ✓ | R$ 6,31 | R$ 3,53 | R$ 6,69 |
| 3 | Irapuã ⚠ | R$ 6,32 | R$ 3,76 | R$ 6,54 |
| 4 | Sales ⚠ | R$ 6,32 | R$ 3,76 | R$ 6,54 |
| 5 | Elisiário ⚠ | R$ 6,33 | R$ 3,80 | R$ 6,58 |
| 6 | Ibirá ⚠ | R$ 6,33 | R$ 3,80 | R$ 6,58 |
| 7 | Marapoama ⚠ | R$ 6,33 | R$ 3,80 | R$ 6,58 |
| 8 | Ubarana ⚠ | R$ 6,33 | R$ 3,70 | R$ 6,60 |
| 9 | Urupês ⚠ | R$ 6,33 | R$ 3,80 | R$ 6,58 |
| 10 | Macaubal ⚠ | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 11 | Nipoã ⚠ | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 12 | Nova Aliança ⚠ | R$ 6,34 | R$ 3,75 | R$ 6,58 |
| 13 | Novo Horizonte ⚠ | R$ 6,34 | R$ 3,85 | R$ 6,50 |
| 14 | Planalto ⚠ | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 15 | Poloni ⚠ | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 16 | Potirendaba ⚠ | R$ 6,34 | R$ 3,75 | R$ 6,58 |
| 17 | União Paulista ⚠ | R$ 6,34 | R$ 3,68 | R$ 6,60 |
| 18 | Bady Bassitt ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 19 | Bálsamo ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 20 | Cedral ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,79 | R$ 6,60 |
| 21 | Ipiguá ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 22 | Jaci ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 23 | Meridiano ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,70 | R$ 6,58 |
| 24 | Mirassol ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 25 | Mirassolândia ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 26 | Monte Aprazível ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 27 | Neves Paulista ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 28 | Nhandeara ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,70 | R$ 6,58 |
| 29 | Nova Granada ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 30 | Onda Verde ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 31 | Palestina ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,73 | R$ 6,60 |
| 32 | Paulo de Faria ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,66 | R$ 6,54 |
| 33 | Sebastianópolis do Sul ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,70 | R$ 6,58 |
| 34 | Tanabi ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,74 | R$ 6,58 |
| 35 | Uchoa ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,79 | R$ 6,60 |
| 36 | Valentim Gentil ⚠ | R$ 6,35 | R$ 3,70 | R$ 6,58 |
| 37 | Américo de Campos ⚠ | R$ 6,36 | R$ 3,73 | R$ 6,58 |
| 38 | Cosmorama ⚠ | R$ 6,36 | R$ 3,73 | R$ 6,58 |
| 39 | Parisi ⚠ | R$ 6,36 | R$ 3,70 | R$ 6,59 |
| 40 | Pontes Gestal ⚠ | R$ 6,36 | R$ 3,70 | R$ 6,59 |
| 41 | Álvares Florence ⚠ | R$ 6,36 | R$ 3,70 | R$ 6,59 |
| 42 | Adolfo ⚠ | R$ 6,37 | R$ 3,74 | R$ 6,62 |
| 43 | Guapiaçu ⚠ | R$ 6,37 | R$ 3,79 | R$ 6,66 |
| 44 | Mendonça ⚠ | R$ 6,37 | R$ 3,74 | R$ 6,62 |
| 45 | Orindiúva ⚠ | R$ 6,38 | R$ 3,71 | R$ 6,60 |
| 46 | Votuporanga ✓ | R$ 6,38 | R$ 3,60 | R$ 6,36 |
| 47 | Floreal ⚠ | R$ 6,39 | R$ 3,75 | R$ 6,60 |
| 48 | São João de Iracema ⚠ | R$ 6,39 | R$ 3,75 | R$ 6,60 |
| 49 | Altair ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,79 | R$ 6,63 |
| 50 | Aparecida d'Oeste ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,72 | R$ 6,54 |
| 51 | Cardoso ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,67 | R$ 6,58 |
| 52 | Icém ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,75 | R$ 6,61 |
| 53 | Itajobi ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,85 | R$ 6,58 |
| 54 | Marinópolis ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,72 | R$ 6,54 |
| 55 | Palmeira d'Oeste ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,72 | R$ 6,54 |
| 56 | Pedranópolis ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,67 | R$ 6,58 |
| 57 | Riolândia ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,67 | R$ 6,58 |
| 58 | Suzanápolis ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,78 | R$ 6,63 |
| 59 | São Francisco ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,72 | R$ 6,54 |
| 60 | São João das Duas Pontes ⚠ | R$ 6,40 | R$ 3,72 | R$ 6,54 |
| 61 | Pindorama ⚠ | R$ 6,41 | R$ 3,89 | R$ 6,56 |
| 62 | Catiguá ⚠ | R$ 6,42 | R$ 3,82 | R$ 6,63 |
| 63 | Dirce Reis ⚠ | R$ 6,42 | R$ 3,73 | R$ 6,60 |
| 64 | Novais ⚠ | R$ 6,42 | R$ 3,82 | R$ 6,63 |
| 65 | Pontalinda ⚠ | R$ 6,42 | R$ 3,73 | R$ 6,60 |
| 66 | Tabapuã ⚠ | R$ 6,42 | R$ 3,82 | R$ 6,63 |
| 67 | Aspásia ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 68 | Dolcinópolis ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 69 | Embaúba ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,88 | R$ 6,64 |
| 70 | Estrela d'Oeste ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 71 | Fernandópolis ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 72 | Guarani d'Oeste ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 73 | Indiaporã ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 74 | Macedônia ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 75 | Mesópolis ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 76 | Mira Estrela ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 77 | Ouroeste ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 78 | Paranapuã ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 79 | Populina ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 80 | Santa Albertina ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 81 | Santa Rita d'Oeste ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 82 | Santa Salete ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 83 | Santana da Ponte Pensa ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 84 | Três Fronteiras ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 85 | Turmalina ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 86 | Urânia ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 87 | Vitória Brasil ⚠ | R$ 6,45 | R$ 3,73 | R$ 6,53 |
| 88 | Catanduva ✓ | R$ 6,46 | R$ 3,90 | R$ 6,65 |
| 89 | Ariranha ⚠ | R$ 6,47 | R$ 3,91 | R$ 6,60 |
| 90 | Fernando Prestes ⚠ | R$ 6,47 | R$ 3,91 | R$ 6,60 |
| 91 | Santa Adélia ⚠ | R$ 6,47 | R$ 3,91 | R$ 6,60 |
| 92 | Vista Alegre do Alto ⚠ | R$ 6,47 | R$ 3,91 | R$ 6,60 |
| 93 | Palmares Paulista ⚠ | R$ 6,49 | R$ 3,91 | R$ 6,64 |
| 94 | Paraíso ⚠ | R$ 6,49 | R$ 3,91 | R$ 6,64 |
| 95 | Pirangi ⚠ | R$ 6,49 | R$ 3,91 | R$ 6,64 |
| 96 | Jales ✓ | R$ 6,52 | R$ 3,86 | R$ 6,70 |
| 97 | Nova Canaã Paulista ⚠ | R$ 6,52 | R$ 3,86 | R$ 6,70 |
| 98 | Rubinéia ⚠ | R$ 6,52 | R$ 3,86 | R$ 6,70 |
| 99 | Santa Clara d'Oeste ⚠ | R$ 6,52 | R$ 3,86 | R$ 6,70 |
| 100 | Santa Fé do Sul ⚠ | R$ 6,52 | R$ 3,86 | R$ 6,70 |
← Ver todas as regiões de São Paulo
Entenda por que o preço da gasolina varia entre cidades e regiões. Veja também a Central da gasolina.
← Ver ranking de todas as cidades
Este comparador mostra o preço de gasolina comum, gasolina aditivada e etanol em cidades do estado de São Paulo, junto com a variação em relação à coleta anterior e a comparação com a média do estado. Use a busca no topo da página para encontrar a sua cidade.
Os preços têm como fonte a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), órgão oficial responsável pela fiscalização de combustíveis no Brasil. Nem toda cidade tem coleta própria disponível. Quando isso acontece, exibimos a média da vizinhança: uma estimativa feita com as cidades pesquisadas pela ANP no mesmo estado, a até 250 km, sempre indicada como estimativa no card da cidade (acima de 100 km ela é menos confiável e fica fora dos rankings). Só quando não há cidade pesquisada a até 250 km exibimos a média do estado, na página do estado.