R$ 6,34
R$ 6,36 considerando só as 9 cidades com coleta própria da ANP
A região de São José dos Campos reúne 39 cidades do estado de São Paulo. A gasolina comum custa, em média, R$ 6,34 por litro, 0,5% mais barata que a média do estado. Entre as cidades com coleta própria da ANP, o menor preço está em Taubaté (R$ 5,95) e o maior em Caraguatatuba (R$ 6,87). 9 de 39 cidades têm coleta própria da ANP; 30 exibem a estimativa pela média das cidades vizinhas pesquisadas.
R$ 6,34
R$ 6,36 considerando só as 9 cidades com coleta própria da ANP
R$ 4,13
Média calculada com 39 cidades; 9 têm coleta direta da ANP e 30 entram com a estimativa pela média das cidades vizinhas pesquisadas.
R$ 5,95
✓ Coleta direta da ANPR$ 6,87
✓ Coleta direta da ANPcoleta direta da ANP · sem coleta própria da ANP — preço exibido é a estimativa pela média da vizinhança ou, sem cidade pesquisada por perto, a média do estado
| # | Cidade | Gasolina Comum | Etanol | Gasolina Aditivada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taubaté ✓ | R$ 5,95 | R$ 3,78 | R$ 6,17 |
| 2 | São José dos Campos ✓ | R$ 6,08 | R$ 3,92 | R$ 6,23 |
| 3 | Jacareí ✓ | R$ 6,13 | R$ 3,95 | R$ 6,48 |
| 4 | Monteiro Lobato ⚠ | R$ 6,22 | R$ 4,04 | R$ 6,41 |
| 5 | Cruzeiro ✓ | R$ 6,23 | R$ 4,04 | R$ 6,31 |
| 6 | Igaratá ⚠ | R$ 6,24 | R$ 3,95 | R$ 6,51 |
| 7 | Santa Branca ⚠ | R$ 6,25 | R$ 4,01 | R$ 6,50 |
| 8 | Jambeiro ⚠ | R$ 6,29 | R$ 4,10 | R$ 6,48 |
| 9 | Paraibuna ⚠ | R$ 6,29 | R$ 4,10 | R$ 6,48 |
| 10 | Redenção da Serra ⚠ | R$ 6,29 | R$ 4,10 | R$ 6,48 |
| 11 | Campos do Jordão ⚠ | R$ 6,30 | R$ 4,10 | R$ 6,47 |
| 12 | Pindamonhangaba ⚠ | R$ 6,30 | R$ 4,10 | R$ 6,47 |
| 13 | Queluz ⚠ | R$ 6,30 | R$ 4,07 | R$ 6,47 |
| 14 | Santo Antônio do Pinhal ⚠ | R$ 6,30 | R$ 4,10 | R$ 6,47 |
| 15 | São Bento do Sapucaí ⚠ | R$ 6,30 | R$ 4,10 | R$ 6,47 |
| 16 | Tremembé ⚠ | R$ 6,30 | R$ 4,10 | R$ 6,47 |
| 17 | Aparecida ⚠ | R$ 6,33 | R$ 4,12 | R$ 6,49 |
| 18 | Canas ⚠ | R$ 6,33 | R$ 4,12 | R$ 6,49 |
| 19 | Piquete ⚠ | R$ 6,33 | R$ 4,12 | R$ 6,49 |
| 20 | Potim ⚠ | R$ 6,33 | R$ 4,12 | R$ 6,49 |
| 21 | Roseira ⚠ | R$ 6,33 | R$ 4,12 | R$ 6,49 |
| 22 | Cachoeira Paulista ⚠ | R$ 6,35 | R$ 4,13 | R$ 6,51 |
| 23 | Cunha ⚠ | R$ 6,35 | R$ 4,13 | R$ 6,51 |
| 24 | Lavrinhas ⚠ | R$ 6,35 | R$ 4,13 | R$ 6,51 |
| 25 | Silveiras ⚠ | R$ 6,35 | R$ 4,13 | R$ 6,51 |
| 26 | Natividade da Serra ⚠ | R$ 6,37 | R$ 4,18 | R$ 6,52 |
| 27 | Lagoinha ⚠ | R$ 6,39 | R$ 4,19 | R$ 6,56 |
| 28 | Caçapava ✓ | R$ 6,41 | R$ 4,33 | R$ 6,55 |
| 29 | Ilhabela ⚠ | R$ 6,41 | R$ 4,22 | R$ 6,58 |
| 30 | São Sebastião ⚠ | R$ 6,41 | R$ 4,22 | R$ 6,58 |
| 31 | Arapeí ⚠ | R$ 6,42 | R$ 4,17 | R$ 6,57 |
| 32 | Areias ⚠ | R$ 6,42 | R$ 4,17 | R$ 6,57 |
| 33 | Bananal ⚠ | R$ 6,42 | R$ 4,17 | R$ 6,57 |
| 34 | São José do Barreiro ⚠ | R$ 6,42 | R$ 4,17 | R$ 6,57 |
| 35 | São Luiz do Paraitinga ⚠ | R$ 6,46 | R$ 4,24 | R$ 6,60 |
| 36 | Guaratinguetá ✓ | R$ 6,52 | R$ 4,22 | R$ 6,63 |
| 37 | Lorena ✓ | R$ 6,52 | R$ 4,26 | R$ 6,77 |
| 38 | Ubatuba ✓ | R$ 6,55 | R$ 4,37 | R$ 6,68 |
| 39 | Caraguatatuba ✓ | R$ 6,87 | R$ 4,52 | R$ 6,97 |
← Ver todas as regiões de São Paulo
Entenda por que o preço da gasolina varia entre cidades e regiões. Veja também a Central da gasolina.
← Ver ranking de todas as cidades
Este comparador mostra o preço de gasolina comum, gasolina aditivada e etanol em cidades do estado de São Paulo, junto com a variação em relação à coleta anterior e a comparação com a média do estado. Use a busca no topo da página para encontrar a sua cidade.
Os preços têm como fonte a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), órgão oficial responsável pela fiscalização de combustíveis no Brasil. Nem toda cidade tem coleta própria disponível. Quando isso acontece, exibimos a média da vizinhança: uma estimativa feita com as cidades pesquisadas pela ANP no mesmo estado, a até 250 km, sempre indicada como estimativa no card da cidade (acima de 100 km ela é menos confiável e fica fora dos rankings). Só quando não há cidade pesquisada a até 250 km exibimos a média do estado, na página do estado.