Pular para o conteúdo
SP

Preço da gasolina na região de Sorocaba

78 cidades da região, da gasolina mais barata para a mais cara.

Resumo da região de Sorocaba

A região de Sorocaba reúne 78 cidades do estado de São Paulo. A gasolina comum custa, em média, R$ 6,35 por litro, praticamente na média do estado. Entre as cidades com coleta própria da ANP, o menor preço está em Salto (R$ 6,20) e o maior em Itapeva (R$ 6,50). 8 de 78 cidades têm coleta própria da ANP; 65 exibem a estimativa pela média das cidades vizinhas pesquisadas e 5 exibem a média do estado de São Paulo.

Gasolina comum — média da região

R$ 6,35

R$ 6,29 considerando só as 8 cidades com coleta própria da ANP

Etanol — média da região

R$ 4,00

Média calculada com 78 cidades; 8 têm coleta direta da ANP e 65 entram com a estimativa pela média das cidades vizinhas pesquisadas; as outras 5 usam o preço médio do estado.

Gasolina mais barata e mais cara da região

Gasolina mais barata da região Salto

R$ 6,20

✓ Coleta direta da ANP
Gasolina mais cara da região Itapeva

R$ 6,50

✓ Coleta direta da ANP

Cidades da região de Sorocaba

coleta direta da ANP · sem coleta própria da ANP — preço exibido é a estimativa pela média da vizinhança ou, sem cidade pesquisada por perto, a média do estado

# Cidade Gasolina Comum Etanol Gasolina Aditivada
1 Salto ✓ R$ 6,20 R$ 3,94 R$ 6,51
2 Alumínio ⚠ R$ 6,22 R$ 3,91 R$ 6,47
3 Votorantim ✓ R$ 6,23 R$ 3,83 R$ 6,42
4 Itu ✓ R$ 6,24 R$ 3,88 R$ 6,47
5 Sorocaba ✓ R$ 6,24 R$ 3,88 R$ 6,44
6 Cerquilho ⚠ R$ 6,25 R$ 3,93 R$ 6,49
7 Jumirim ⚠ R$ 6,25 R$ 3,93 R$ 6,49
8 Pereiras ⚠ R$ 6,25 R$ 3,98 R$ 6,54
9 Piedade ⚠ R$ 6,25 R$ 3,93 R$ 6,48
10 Tietê ⚠ R$ 6,25 R$ 3,93 R$ 6,49
11 Boituva ⚠ R$ 6,26 R$ 3,93 R$ 6,49
12 Cesário Lange ⚠ R$ 6,26 R$ 3,97 R$ 6,53
13 Guareí ⚠ R$ 6,26 R$ 3,96 R$ 6,53
14 Iperó ⚠ R$ 6,26 R$ 3,93 R$ 6,49
15 Porangaba ⚠ R$ 6,26 R$ 3,97 R$ 6,53
16 Quadra ⚠ R$ 6,26 R$ 3,96 R$ 6,53
17 Tapiraí ⚠ R$ 6,26 R$ 3,96 R$ 6,55
18 Torre de Pedra ⚠ R$ 6,26 R$ 3,98 R$ 6,54
19 Alambari ⚠ R$ 6,27 R$ 3,94 R$ 6,55
20 Araçoiaba da Serra ⚠ R$ 6,27 R$ 3,94 R$ 6,55
21 Capela do Alto ⚠ R$ 6,27 R$ 3,94 R$ 6,55
22 Itapetininga ✓ R$ 6,27 R$ 4,03 R$ 6,82
23 Pilar do Sul ⚠ R$ 6,27 R$ 3,94 R$ 6,55
24 Porto Feliz ⚠ R$ 6,27 R$ 3,96 R$ 6,52
25 Salto de Pirapora ⚠ R$ 6,27 R$ 3,94 R$ 6,55
26 Sarapuí ⚠ R$ 6,27 R$ 3,94 R$ 6,55
27 Sete Barras ⚠ R$ 6,27 R$ 4,03 R$ 6,82
28 Iaras ⚠ R$ 6,28 R$ 3,87 R$ 6,53
29 Manduri ⚠ R$ 6,28 R$ 3,87 R$ 6,53
30 Águas de Santa Bárbara ⚠ R$ 6,28 R$ 3,87 R$ 6,53
31 Óleo ⚠ R$ 6,28 R$ 3,87 R$ 6,53
32 Avaré ✓ R$ 6,29 R$ 3,92 R$ 6,49
33 Cerqueira César ⚠ R$ 6,29 R$ 3,89 R$ 6,57
34 Ibiúna ⚠ R$ 6,30 R$ 4,00 R$ 6,56
35 Angatuba ⚠ R$ 6,33 R$ 4,02 R$ 6,71
36 Arandu ⚠ R$ 6,33 R$ 3,93 R$ 6,71
37 Campina do Monte Alegre ⚠ R$ 6,33 R$ 4,02 R$ 6,71
38 Mairinque ⚠ R$ 6,33 R$ 3,98 R$ 6,58
39 Paranapanema ⚠ R$ 6,33 R$ 4,02 R$ 6,71
40 São Miguel Arcanjo ⚠ R$ 6,33 R$ 3,98 R$ 6,71
41 Miracatu ⚠ R$ 6,34 R$ 4,03 R$ 6,58
42 Taquarivaí ⚠ R$ 6,35 R$ 4,01 R$ 6,86
43 Buri ⚠ R$ 6,36 R$ 4,03 R$ 6,80
44 Itaí ⚠ R$ 6,36 R$ 3,98 R$ 6,79
45 Juquiá ⚠ R$ 6,36 R$ 4,03 R$ 6,67
46 Cajati ⚠ R$ 6,38 R$ 3,99 R$ 6,65
47 Cananéia ⚠ R$ 6,38 R$ 3,99 R$ 6,65
48 Capão Bonito ⚠ R$ 6,38 R$ 4,07 R$ 6,91
49 Jacupiranga ⚠ R$ 6,38 R$ 3,99 R$ 6,65
50 Pariquera-Açu ⚠ R$ 6,38 R$ 3,99 R$ 6,65
51 Registro ⚠ R$ 6,38 R$ 3,99 R$ 6,65
52 Ribeirão Grande ⚠ R$ 6,38 R$ 4,07 R$ 6,91
53 Tatuí ✓ R$ 6,38 R$ 4,11 R$ 6,63
54 Guapiara ⚠ R$ 6,39 R$ 4,05 R$ 7,05
55 Itaberá ⚠ R$ 6,39 R$ 4,00 R$ 6,88
56 Riversul ⚠ R$ 6,39 R$ 4,00 R$ 6,88
57 São Roque ⚠ R$ 6,39 R$ 4,07 R$ 6,68
58 Araçariguama ⚠ R$ 6,40 R$ 4,10 R$ 6,72
59 Barão de Antonina ⚠ R$ 6,42 R$ 3,97 R$ 6,94
60 Coronel Macedo ⚠ R$ 6,42 R$ 3,97 R$ 6,94
61 Itaporanga ⚠ R$ 6,42 R$ 3,97 R$ 6,94
62 Taguaí ⚠ R$ 6,42 R$ 3,97 R$ 6,94
63 Taquarituba ⚠ R$ 6,42 R$ 3,97 R$ 6,94
64 Apiaí ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
65 Barra do Chapéu ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
66 Barra do Turvo ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
67 Bom Sucesso de Itararé ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
68 Eldorado ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
69 Iporanga ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
70 Itaoca ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
71 Itapeva ✓ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
72 Itapirapuã Paulista ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
73 Itararé ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
74 Nova Campina ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
75 Ribeira ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
76 Ribeirão Branco ⚠ R$ 6,50 R$ 4,08 R$ 7,27
77 Iguape ⚠ R$ 6,68 R$ 4,37 R$ 6,99
78 Ilha Comprida ⚠ R$ 6,68 R$ 4,37 R$ 6,99

← Ver todas as regiões de São Paulo

Entenda por que o preço da gasolina varia entre cidades e regiões. Veja também a Central da gasolina.

← Ver ranking de todas as cidades

Como funciona, de onde vêm os dados e avisos importantes

Como funciona

Este comparador mostra o preço de gasolina comum, gasolina aditivada e etanol em cidades do estado de São Paulo, junto com a variação em relação à coleta anterior e a comparação com a média do estado. Use a busca no topo da página para encontrar a sua cidade.

De onde vêm os dados

Os preços têm como fonte a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), órgão oficial responsável pela fiscalização de combustíveis no Brasil. Nem toda cidade tem coleta própria disponível. Quando isso acontece, exibimos a média da vizinhança: uma estimativa feita com as cidades pesquisadas pela ANP no mesmo estado, a até 250 km, sempre indicada como estimativa no card da cidade (acima de 100 km ela é menos confiável e fica fora dos rankings). Só quando não há cidade pesquisada a até 250 km exibimos a média do estado, na página do estado.

Avisos importantes

  • Os preços são médias regionais, não o preço de um posto específico.
  • As informações não são em tempo real — refletem a última coleta disponível.
  • Sempre confirme o preço diretamente no posto antes de abastecer.
  • Este site tem finalidade apenas informativa e não constitui recomendação financeira.